| ĐB | 86822 | |||||||||||
| Giải 1 | 08796 | |||||||||||
| Giải 2 | 54224 49150 | |||||||||||
| Giải 3 | 84604 67008 84208 75123 36582 98707 | |||||||||||
| Giải 4 | 9814 4296 2952 2602 | |||||||||||
| Giải 5 | 6475 7838 1521 4567 9976 5456 | |||||||||||
| Giải 6 | 752 812 874 | |||||||||||
| Giải 7 | 62 60 01 80 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04, 07, 08, 08 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 21, 22, 23, 24 |
| 3 | 38 |
| 4 | |
| 5 | 50, 52, 52, 56 |
| 6 | 60, 62, 67 |
| 7 | 74, 75, 76 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 96, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60, 80 | 0 |
| 01, 21 | 1 |
| 02, 12, 22, 52, 52, 62, 82 | 2 |
| 23 | 3 |
| 04, 14, 24, 74 | 4 |
| 75 | 5 |
| 56, 76, 96, 96 | 6 |
| 07, 67 | 7 |
| 08, 08, 38 | 8 |
| 9 |