| 8RV - 1RV - 20RV - 3RV - 17RV - 5RV - 6RV - 11RV | ||||||||||||
| ĐB | 78555 | |||||||||||
| Giải 1 | 96424 | |||||||||||
| Giải 2 | 74112 52336 | |||||||||||
| Giải 3 | 92963 43336 50883 00977 41000 04729 | |||||||||||
| Giải 4 | 8436 9983 5334 3053 | |||||||||||
| Giải 5 | 0882 8179 4229 4400 1370 4064 | |||||||||||
| Giải 6 | 826 667 251 | |||||||||||
| Giải 7 | 30 83 75 87 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 26, 29, 29 |
| 3 | 30, 34, 36, 36, 36 |
| 4 | |
| 5 | 51, 53, 55 |
| 6 | 63, 64, 67 |
| 7 | 70, 75, 77, 79 |
| 8 | 82, 83, 83, 83, 87 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 30, 70 | 0 |
| 51 | 1 |
| 12, 82 | 2 |
| 53, 63, 83, 83, 83 | 3 |
| 24, 34, 64 | 4 |
| 55, 75 | 5 |
| 26, 36, 36, 36 | 6 |
| 67, 77, 87 | 7 |
| 8 | |
| 29, 29, 79 | 9 |