| ĐB | 85272 | |||||||||||
| Giải 1 | 34620 | |||||||||||
| Giải 2 | 63788 87840 | |||||||||||
| Giải 3 | 64243 01149 66831 57946 66605 93706 | |||||||||||
| Giải 4 | 2292 5705 0952 | |||||||||||
| Giải 5 | 2275 9007 9289 1699 2225 9980 | |||||||||||
| Giải 6 | 852 141 966 | |||||||||||
| Giải 7 | 31 62 30 25 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 06, 07 |
| 1 | |
| 2 | 20, 25, 25 |
| 3 | 30, 31, 31 |
| 4 | 40, 41, 43, 46, 49 |
| 5 | 52, 52 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 72, 75 |
| 8 | 80, 88, 89 |
| 9 | 92, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 40, 80 | 0 |
| 31, 31, 41 | 1 |
| 52, 52, 62, 72, 92 | 2 |
| 43 | 3 |
| 4 | |
| 05, 05, 25, 25, 75 | 5 |
| 06, 46, 66 | 6 |
| 07 | 7 |
| 88 | 8 |
| 49, 89, 99 | 9 |