| ĐB | 45560 | |||||||||||
| Giải 1 | 36683 | |||||||||||
| Giải 2 | 54105 24605 | |||||||||||
| Giải 3 | 75054 87775 71263 40672 39487 05223 | |||||||||||
| Giải 4 | 9044 9551 2664 4872 | |||||||||||
| Giải 5 | 5923 6801 3507 1744 4954 9762 | |||||||||||
| Giải 6 | 786 851 163 | |||||||||||
| Giải 7 | 74 78 71 34 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 05, 07 |
| 1 | |
| 2 | 23, 23 |
| 3 | 34 |
| 4 | 44, 44 |
| 5 | 51, 51, 54, 54 |
| 6 | 60, 62, 63, 63, 64 |
| 7 | 71, 72, 72, 74, 75, 78 |
| 8 | 83, 86, 87 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 01, 51, 51, 71 | 1 |
| 62, 72, 72 | 2 |
| 23, 23, 63, 63, 83 | 3 |
| 34, 44, 44, 54, 54, 64, 74 | 4 |
| 05, 05, 75 | 5 |
| 86 | 6 |
| 07, 87 | 7 |
| 78 | 8 |
| 9 |