| ĐB | 29621 | |||||||||||
| Giải 1 | 75456 | |||||||||||
| Giải 2 | 90221 42534 | |||||||||||
| Giải 3 | 00796 10088 48158 85050 12873 82062 | |||||||||||
| Giải 4 | 1167 4223 3113 0038 | |||||||||||
| Giải 5 | 8539 6829 9394 1865 4613 4731 | |||||||||||
| Giải 6 | 039 431 615 | |||||||||||
| Giải 7 | 70 86 11 87 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 13, 13, 15 |
| 2 | 21, 21, 23, 29 |
| 3 | 31, 31, 34, 38, 39, 39 |
| 4 | |
| 5 | 50, 56, 58 |
| 6 | 62, 65, 67 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 86, 87, 88 |
| 9 | 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 70 | 0 |
| 11, 21, 21, 31, 31 | 1 |
| 62 | 2 |
| 13, 13, 23, 73 | 3 |
| 34, 94 | 4 |
| 15, 65 | 5 |
| 56, 86, 96 | 6 |
| 67, 87 | 7 |
| 38, 58, 88 | 8 |
| 29, 39, 39 | 9 |