| 12CD - 5CD - 11CD - 3CD - 4CD - 13CD | ||||||||||||
| ĐB | 15032 | |||||||||||
| Giải 1 | 96675 | |||||||||||
| Giải 2 | 55836 27341 | |||||||||||
| Giải 3 | 30537 37226 15283 85155 07752 33106 | |||||||||||
| Giải 4 | 3023 3583 7460 2755 | |||||||||||
| Giải 5 | 5691 1765 4030 1091 2586 8796 | |||||||||||
| Giải 6 | 927 271 124 | |||||||||||
| Giải 7 | 33 08 05 68 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 08 |
| 1 | |
| 2 | 23, 24, 26, 27 |
| 3 | 30, 32, 33, 36, 37 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52, 55, 55 |
| 6 | 60, 65, 68 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 83, 83, 86 |
| 9 | 91, 91, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 60 | 0 |
| 41, 71, 91, 91 | 1 |
| 32, 52 | 2 |
| 23, 33, 83, 83 | 3 |
| 24 | 4 |
| 05, 55, 55, 65, 75 | 5 |
| 06, 26, 36, 86, 96 | 6 |
| 27, 37 | 7 |
| 08, 68 | 8 |
| 9 |