| 11NT - 2NT - 8NT - 3NT - 13NT - 1NT | ||||||||||||
| ĐB | 72437 | |||||||||||
| Giải 1 | 05561 | |||||||||||
| Giải 2 | 71542 25911 | |||||||||||
| Giải 3 | 49204 74593 32110 40098 73747 68006 | |||||||||||
| Giải 4 | 3014 7045 9484 0164 | |||||||||||
| Giải 5 | 3140 9652 3555 3449 5203 9398 | |||||||||||
| Giải 6 | 957 879 639 | |||||||||||
| Giải 7 | 04 52 47 07 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 04, 06, 07 |
| 1 | 10, 11, 14 |
| 2 | |
| 3 | 37, 39 |
| 4 | 40, 42, 45, 47, 47, 49 |
| 5 | 52, 52, 55, 57 |
| 6 | 61, 64 |
| 7 | 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 93, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40 | 0 |
| 11, 61 | 1 |
| 42, 52, 52 | 2 |
| 03, 93 | 3 |
| 04, 04, 14, 64, 84 | 4 |
| 45, 55 | 5 |
| 06 | 6 |
| 07, 37, 47, 47, 57 | 7 |
| 98, 98 | 8 |
| 39, 49, 79 | 9 |