| 9UV - 11UV - 15UV - 5UV - 18UV - 19UV - 13UV - 14UV | ||||||||||||
| ĐB | 88286 | |||||||||||
| Giải 1 | 46486 | |||||||||||
| Giải 2 | 28702 94053 | |||||||||||
| Giải 3 | 49895 00673 22045 65750 76293 04049 | |||||||||||
| Giải 4 | 5519 2255 8111 1308 | |||||||||||
| Giải 5 | 2390 9998 0677 8380 5455 6840 | |||||||||||
| Giải 6 | 674 109 851 | |||||||||||
| Giải 7 | 23 29 24 53 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 23, 24, 29 |
| 3 | |
| 4 | 40, 45, 49 |
| 5 | 50, 51, 53, 53, 55, 55 |
| 6 | |
| 7 | 73, 74, 77 |
| 8 | 80, 86, 86 |
| 9 | 90, 93, 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50, 80, 90 | 0 |
| 11, 51 | 1 |
| 02 | 2 |
| 23, 53, 53, 73, 93 | 3 |
| 24, 74 | 4 |
| 45, 55, 55, 95 | 5 |
| 86, 86 | 6 |
| 77 | 7 |
| 08, 98 | 8 |
| 09, 19, 29, 49 | 9 |