| 10NG - 12NG - 11NG | ||||||||||||
| ĐB | 08294 | |||||||||||
| Giải 1 | 53318 | |||||||||||
| Giải 2 | 67613 47624 | |||||||||||
| Giải 3 | 45715 36443 53579 13119 63396 64525 | |||||||||||
| Giải 4 | 5127 4584 1442 5678 | |||||||||||
| Giải 5 | 5610 4718 4781 5593 7986 9633 | |||||||||||
| Giải 6 | 692 037 840 | |||||||||||
| Giải 7 | 85 83 62 47 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 13, 15, 18, 18, 19 | 
| 2 | 24, 25, 27 | 
| 3 | 33, 37 | 
| 4 | 40, 42, 43, 47 | 
| 5 | |
| 6 | 62 | 
| 7 | 78, 79 | 
| 8 | 81, 83, 84, 85, 86 | 
| 9 | 92, 93, 94, 96 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 10, 40 | 0 | 
| 81 | 1 | 
| 42, 62, 92 | 2 | 
| 13, 33, 43, 83, 93 | 3 | 
| 24, 84, 94 | 4 | 
| 15, 25, 85 | 5 | 
| 86, 96 | 6 | 
| 27, 37, 47 | 7 | 
| 18, 18, 78 | 8 | 
| 19, 79 | 9 |