| 12MN - 14MN - 3MN | ||||||||||||
| ĐB | 73588 | |||||||||||
| Giải 1 | 12423 | |||||||||||
| Giải 2 | 59104 75395 | |||||||||||
| Giải 3 | 06920 28874 45615 73500 33535 97702 | |||||||||||
| Giải 4 | 4968 0251 4251 4942 | |||||||||||
| Giải 5 | 6970 0407 8114 8784 3329 3069 | |||||||||||
| Giải 6 | 992 530 558 | |||||||||||
| Giải 7 | 08 24 93 55 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 04, 07, 08 |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 20, 23, 24, 29 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 42 |
| 5 | 51, 51, 55, 58 |
| 6 | 68, 69 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 92, 93, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 30, 70 | 0 |
| 51, 51 | 1 |
| 02, 42, 92 | 2 |
| 23, 93 | 3 |
| 04, 14, 24, 74, 84 | 4 |
| 15, 35, 55, 95 | 5 |
| 6 | |
| 07 | 7 |
| 08, 58, 68, 88 | 8 |
| 29, 69 | 9 |