| 5AS - 8AS - 6AS - 11AS - 10AS - 9AS | ||||||||||||
| ĐB | 81754 | |||||||||||
| Giải 1 | 11706 | |||||||||||
| Giải 2 | 25623 79831 | |||||||||||
| Giải 3 | 26573 11840 29185 44985 04414 08022 | |||||||||||
| Giải 4 | 9895 5267 4713 9653 | |||||||||||
| Giải 5 | 7157 1186 4855 4562 8734 4452 | |||||||||||
| Giải 6 | 492 974 246 | |||||||||||
| Giải 7 | 62 18 17 87 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 14, 17, 18 |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | 52, 53, 54, 55, 57 |
| 6 | 62, 62, 67 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 85, 85, 86, 87 |
| 9 | 92, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 31 | 1 |
| 22, 52, 62, 62, 92 | 2 |
| 13, 23, 53, 73 | 3 |
| 14, 34, 54, 74 | 4 |
| 55, 85, 85, 95 | 5 |
| 06, 46, 86 | 6 |
| 17, 57, 67, 87 | 7 |
| 18 | 8 |
| 9 |