| 10CY - 1CY - 8CY - 2CY - 4CY - 13CY | ||||||||||||
| ĐB | 75303 | |||||||||||
| Giải 1 | 52115 | |||||||||||
| Giải 2 | 49450 24190 | |||||||||||
| Giải 3 | 39685 51015 16217 74644 90331 13027 | |||||||||||
| Giải 4 | 5832 5220 1115 6455 | |||||||||||
| Giải 5 | 1424 7115 9192 5255 9861 7330 | |||||||||||
| Giải 6 | 344 895 657 | |||||||||||
| Giải 7 | 08 96 98 75 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 15, 15, 15, 15, 17 |
| 2 | 20, 24, 27 |
| 3 | 30, 31, 32 |
| 4 | 44, 44 |
| 5 | 50, 55, 55, 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | 75 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 92, 95, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 50, 90 | 0 |
| 31, 61 | 1 |
| 32, 92 | 2 |
| 03 | 3 |
| 24, 44, 44 | 4 |
| 15, 15, 15, 15, 55, 55, 75, 85, 95 | 5 |
| 96 | 6 |
| 17, 27, 57 | 7 |
| 08, 98 | 8 |
| 9 |