| 10RE - 3RE - 2RE | ||||||||||||
| ĐB | 32370 | |||||||||||
| Giải 1 | 81373 | |||||||||||
| Giải 2 | 36705 53815 | |||||||||||
| Giải 3 | 36962 33240 54949 61253 56764 03388 | |||||||||||
| Giải 4 | 0563 3549 1669 6955 | |||||||||||
| Giải 5 | 0080 5003 4326 5840 1125 2268 | |||||||||||
| Giải 6 | 629 602 909 | |||||||||||
| Giải 7 | 77 24 29 04 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 04, 05, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 25, 26, 29, 29 |
| 3 | |
| 4 | 40, 40, 49, 49 |
| 5 | 53, 55 |
| 6 | 62, 63, 64, 68, 69 |
| 7 | 70, 73, 77 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 40, 70, 80 | 0 |
| 1 | |
| 02, 62 | 2 |
| 03, 53, 63, 73 | 3 |
| 04, 24, 64 | 4 |
| 05, 15, 25, 55 | 5 |
| 26 | 6 |
| 77 | 7 |
| 68, 88 | 8 |
| 09, 29, 29, 49, 49, 69 | 9 |