| 10NR - 14NR - 13NR - 5NR - 6NR - 4NR | ||||||||||||
| ĐB | 30880 | |||||||||||
| Giải 1 | 34811 | |||||||||||
| Giải 2 | 92416 40570 | |||||||||||
| Giải 3 | 47210 66548 07837 23197 14805 52990 | |||||||||||
| Giải 4 | 9251 7860 2755 5957 | |||||||||||
| Giải 5 | 4707 2111 5087 5121 6123 7763 | |||||||||||
| Giải 6 | 106 469 960 | |||||||||||
| Giải 7 | 58 24 95 88 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 07 |
| 1 | 10, 11, 11, 16 |
| 2 | 21, 23, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 48 |
| 5 | 51, 55, 57, 58 |
| 6 | 60, 60, 63, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 80, 87, 88 |
| 9 | 90, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60, 60, 70, 80, 90 | 0 |
| 11, 11, 21, 51 | 1 |
| 2 | |
| 23, 63 | 3 |
| 24 | 4 |
| 05, 55, 95 | 5 |
| 06, 16 | 6 |
| 07, 37, 57, 87, 97 | 7 |
| 48, 58, 88 | 8 |
| 69 | 9 |