| ĐB | 21815 | |||||||||||
| Giải 1 | 94660 | |||||||||||
| Giải 2 | 45746 69519 | |||||||||||
| Giải 3 | 52701 45747 03727 91027 66018 69915 | |||||||||||
| Giải 4 | 3913 2049 3744 9327 | |||||||||||
| Giải 5 | 1754 6059 2904 6858 5467 2655 | |||||||||||
| Giải 6 | 767 082 293 | |||||||||||
| Giải 7 | 04 84 18 97 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 04 |
| 1 | 13, 15, 15, 18, 18, 19 |
| 2 | 27, 27, 27 |
| 3 | |
| 4 | 44, 46, 47, 49 |
| 5 | 54, 55, 58, 59 |
| 6 | 60, 67, 67 |
| 7 | |
| 8 | 82, 84 |
| 9 | 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 01 | 1 |
| 82 | 2 |
| 13, 93 | 3 |
| 04, 04, 44, 54, 84 | 4 |
| 15, 15, 55 | 5 |
| 46 | 6 |
| 27, 27, 27, 47, 67, 67, 97 | 7 |
| 18, 18, 58 | 8 |
| 19, 49, 59 | 9 |