| 4MQ - 5MQ - 11MQ | ||||||||||||
| ĐB | 66103 | |||||||||||
| Giải 1 | 27160 | |||||||||||
| Giải 2 | 68035 90974 | |||||||||||
| Giải 3 | 16919 77595 01238 94869 69102 48123 | |||||||||||
| Giải 4 | 1026 6369 5971 3693 | |||||||||||
| Giải 5 | 5829 0982 9569 9232 4006 0339 | |||||||||||
| Giải 6 | 741 391 001 | |||||||||||
| Giải 7 | 66 64 30 89 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 03, 06 |
| 1 | 19 |
| 2 | 23, 26, 29 |
| 3 | 30, 32, 35, 38, 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | |
| 6 | 60, 64, 66, 69, 69, 69 |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | 91, 93, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 60 | 0 |
| 01, 41, 71, 91 | 1 |
| 02, 32, 82 | 2 |
| 03, 23, 93 | 3 |
| 64, 74 | 4 |
| 35, 95 | 5 |
| 06, 26, 66 | 6 |
| 7 | |
| 38 | 8 |
| 19, 29, 39, 69, 69, 69, 89 | 9 |