| 9NG - 5NG - 8NG - 1NG - 3NG - 13NG | ||||||||||||
| ĐB | 47579 | |||||||||||
| Giải 1 | 80977 | |||||||||||
| Giải 2 | 62619 73610 | |||||||||||
| Giải 3 | 77069 19970 43083 46530 54910 00973 | |||||||||||
| Giải 4 | 6915 1634 5860 1873 | |||||||||||
| Giải 5 | 4516 3281 8015 5447 5143 6006 | |||||||||||
| Giải 6 | 529 575 563 | |||||||||||
| Giải 7 | 15 64 68 10 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 10, 10, 10, 15, 15, 15, 16, 19 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | |
| 6 | 60, 63, 64, 68, 69 |
| 7 | 70, 73, 73, 75, 77, 79 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 10, 30, 60, 70 | 0 |
| 81 | 1 |
| 2 | |
| 43, 63, 73, 73, 83 | 3 |
| 34, 64 | 4 |
| 15, 15, 15, 75 | 5 |
| 06, 16 | 6 |
| 47, 77 | 7 |
| 68 | 8 |
| 19, 29, 69, 79 | 9 |