| ĐB | 22157 | |||||||||||
| Giải 1 | 41748 | |||||||||||
| Giải 2 | 10519 72947 | |||||||||||
| Giải 3 | 90712 57437 57586 79123 45440 31938 | |||||||||||
| Giải 4 | 7366 0322 8055 9292 | |||||||||||
| Giải 5 | 3886 8608 0045 2353 4774 4537 | |||||||||||
| Giải 6 | 263 534 063 | |||||||||||
| Giải 7 | 53 86 28 26 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 22, 23, 26, 28 |
| 3 | 34, 37, 37, 38 |
| 4 | 40, 45, 47, 48 |
| 5 | 53, 53, 55, 57 |
| 6 | 63, 63, 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 86, 86, 86 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 1 | |
| 12, 22, 92 | 2 |
| 23, 53, 53, 63, 63 | 3 |
| 34, 74 | 4 |
| 45, 55 | 5 |
| 26, 66, 86, 86, 86 | 6 |
| 37, 37, 47, 57 | 7 |
| 08, 28, 38, 48 | 8 |
| 19 | 9 |