| ĐB | 74710 | |||||||||||
| Giải 1 | 41160 | |||||||||||
| Giải 2 | 67447 98457 | |||||||||||
| Giải 3 | 39929 09365 79467 60657 93961 43952 | |||||||||||
| Giải 4 | 9597 5377 5902 1471 | |||||||||||
| Giải 5 | 0769 0613 5102 7559 6747 2458 | |||||||||||
| Giải 6 | 701 704 019 | |||||||||||
| Giải 7 | 13 02 62 11 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 02, 02, 04 |
| 1 | 10, 11, 13, 13, 19 |
| 2 | 29 |
| 3 | |
| 4 | 47, 47 |
| 5 | 52, 57, 57, 58, 59 |
| 6 | 60, 61, 62, 65, 67, 69 |
| 7 | 71, 77 |
| 8 | |
| 9 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60 | 0 |
| 01, 11, 61, 71 | 1 |
| 02, 02, 02, 52, 62 | 2 |
| 13, 13 | 3 |
| 04 | 4 |
| 65 | 5 |
| 6 | |
| 47, 47, 57, 57, 67, 77, 97 | 7 |
| 58 | 8 |
| 19, 29, 59, 69 | 9 |