| ĐB | 61227 | |||||||||||
| Giải 1 | 26408 | |||||||||||
| Giải 2 | 80997 61985 | |||||||||||
| Giải 3 | 80219 83692 94519 95029 00709 66627 | |||||||||||
| Giải 4 | 2157 5753 9192 3906 | |||||||||||
| Giải 5 | 5979 0239 0738 3680 5637 3869 | |||||||||||
| Giải 6 | 058 670 730 | |||||||||||
| Giải 7 | 11 34 98 61 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 08, 09 |
| 1 | 11, 19, 19 |
| 2 | 27, 27, 29 |
| 3 | 30, 34, 37, 38, 39 |
| 4 | |
| 5 | 53, 57, 58 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 92, 92, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 70, 80 | 0 |
| 11, 61 | 1 |
| 92, 92 | 2 |
| 53 | 3 |
| 34 | 4 |
| 85 | 5 |
| 06 | 6 |
| 27, 27, 37, 57, 97 | 7 |
| 08, 38, 58, 98 | 8 |
| 09, 19, 19, 29, 39, 69, 79 | 9 |