| ĐB | 66958 | |||||||||||
| Giải 1 | 18622 | |||||||||||
| Giải 2 | 35831 82489 | |||||||||||
| Giải 3 | 08147 47382 31269 92088 91348 69628 | |||||||||||
| Giải 4 | 4662 8023 2746 7456 | |||||||||||
| Giải 5 | 1769 1695 4136 0327 5126 1712 | |||||||||||
| Giải 6 | 443 477 637 | |||||||||||
| Giải 7 | 37 38 29 31 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12 |
| 2 | 22, 23, 26, 27, 28, 29 |
| 3 | 31, 31, 36, 37, 37, 38 |
| 4 | 43, 46, 47, 48 |
| 5 | 56, 58 |
| 6 | 62, 69, 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 82, 88, 89 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 31, 31 | 1 |
| 12, 22, 62, 82 | 2 |
| 23, 43 | 3 |
| 4 | |
| 95 | 5 |
| 26, 36, 46, 56 | 6 |
| 27, 37, 37, 47, 77 | 7 |
| 28, 38, 48, 58, 88 | 8 |
| 29, 69, 69, 89 | 9 |