| ĐB | 04583 | |||||||||||
| Giải 1 | 10492 | |||||||||||
| Giải 2 | 11338 51295 | |||||||||||
| Giải 3 | 16913 64775 75666 02346 93247 31110 | |||||||||||
| Giải 4 | 9352 7572 7866 3676 | |||||||||||
| Giải 5 | 4647 8776 5610 6057 7474 1856 | |||||||||||
| Giải 6 | 501 102 404 | |||||||||||
| Giải 7 | 19 94 78 51 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04 |
| 1 | 10, 10, 13, 19 |
| 2 | |
| 3 | 38 |
| 4 | 46, 47, 47 |
| 5 | 51, 52, 56, 57 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 72, 74, 75, 76, 76, 78 |
| 8 | 83 |
| 9 | 92, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10 | 0 |
| 01, 51 | 1 |
| 02, 52, 72, 92 | 2 |
| 13, 83 | 3 |
| 04, 74, 94 | 4 |
| 75, 95 | 5 |
| 46, 56, 66, 66, 76, 76 | 6 |
| 47, 47, 57 | 7 |
| 38, 78 | 8 |
| 19 | 9 |