| 7UQ - 4UQ - 6UQ - 20UQ - 3UQ - 15UQ - 8UQ - 2UQ | ||||||||||||
| ĐB | 57022 | |||||||||||
| Giải 1 | 90013 | |||||||||||
| Giải 2 | 31092 53604 | |||||||||||
| Giải 3 | 39910 08849 56971 89267 57348 71629 | |||||||||||
| Giải 4 | 2304 8015 8912 6173 | |||||||||||
| Giải 5 | 2627 9514 2892 8344 9689 5560 | |||||||||||
| Giải 6 | 484 417 202 | |||||||||||
| Giải 7 | 77 19 86 10 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 04 |
| 1 | 10, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 |
| 2 | 22, 27, 29 |
| 3 | |
| 4 | 44, 48, 49 |
| 5 | |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 71, 73, 77 |
| 8 | 84, 86, 89 |
| 9 | 92, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 60 | 0 |
| 71 | 1 |
| 02, 12, 22, 92, 92 | 2 |
| 13, 73 | 3 |
| 04, 04, 14, 44, 84 | 4 |
| 15 | 5 |
| 86 | 6 |
| 17, 27, 67, 77 | 7 |
| 48 | 8 |
| 19, 29, 49, 89 | 9 |