| 1MS - 9MS - 8MS | ||||||||||||
| ĐB | 95541 | |||||||||||
| Giải 1 | 87314 | |||||||||||
| Giải 2 | 18334 90509 | |||||||||||
| Giải 3 | 94798 45157 24947 40973 44038 65617 | |||||||||||
| Giải 4 | 5052 7310 3589 4889 | |||||||||||
| Giải 5 | 6271 8748 7539 9828 6164 9662 | |||||||||||
| Giải 6 | 202 027 809 | |||||||||||
| Giải 7 | 58 96 48 87 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 09, 09 |
| 1 | 10, 14, 17 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 34, 38, 39 |
| 4 | 41, 47, 48, 48 |
| 5 | 52, 57, 58 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 87, 89, 89 |
| 9 | 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 41, 71 | 1 |
| 02, 52, 62 | 2 |
| 73 | 3 |
| 14, 34, 64 | 4 |
| 5 | |
| 96 | 6 |
| 17, 27, 47, 57, 87 | 7 |
| 28, 38, 48, 48, 58, 98 | 8 |
| 09, 09, 39, 89, 89 | 9 |