| 11LA - 4LA - 14LA - 12LA - 7LA - 1LA | ||||||||||||
| ĐB | 09592 | |||||||||||
| Giải 1 | 52844 | |||||||||||
| Giải 2 | 92361 06335 | |||||||||||
| Giải 3 | 59230 11100 33507 91217 02232 16590 | |||||||||||
| Giải 4 | 0521 7350 8656 0667 | |||||||||||
| Giải 5 | 6455 3876 7405 2985 0335 2019 | |||||||||||
| Giải 6 | 867 442 932 | |||||||||||
| Giải 7 | 65 03 69 10 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 05, 07 |
| 1 | 10, 17, 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 30, 32, 32, 35, 35 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 50, 55, 56 |
| 6 | 61, 65, 67, 67, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 30, 50, 90 | 0 |
| 21, 61 | 1 |
| 32, 32, 42, 92 | 2 |
| 03 | 3 |
| 44 | 4 |
| 05, 35, 35, 55, 65, 85 | 5 |
| 56, 76 | 6 |
| 07, 17, 67, 67 | 7 |
| 8 | |
| 19, 69 | 9 |