| ĐB | 09820 | |||||||||||
| Giải 1 | 64708 | |||||||||||
| Giải 2 | 39264 69622 | |||||||||||
| Giải 3 | 16590 74128 29586 14660 57790 01273 | |||||||||||
| Giải 4 | 1472 1305 2808 0627 | |||||||||||
| Giải 5 | 6052 6510 0130 1429 1291 2370 | |||||||||||
| Giải 6 | 329 826 516 | |||||||||||
| Giải 7 | 30 24 25 72 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 08 |
| 1 | 10, 16 |
| 2 | 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | |
| 5 | 52 |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | 70, 72, 72, 73 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 90, 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 30, 30, 60, 70, 90, 90 | 0 |
| 91 | 1 |
| 22, 52, 72, 72 | 2 |
| 73 | 3 |
| 24, 64 | 4 |
| 05, 25 | 5 |
| 16, 26, 86 | 6 |
| 27 | 7 |
| 08, 08, 28 | 8 |
| 29, 29 | 9 |