| 2PV - 12PV - 10PV - 4PV - 1PV - 3PV | ||||||||||||
| ĐB | 78708 | |||||||||||
| Giải 1 | 39168 | |||||||||||
| Giải 2 | 13761 89105 | |||||||||||
| Giải 3 | 23621 29580 54680 14680 37600 55979 | |||||||||||
| Giải 4 | 5511 2514 4271 7273 | |||||||||||
| Giải 5 | 8798 5224 0699 1721 1017 9385 | |||||||||||
| Giải 6 | 787 277 958 | |||||||||||
| Giải 7 | 05 63 34 77 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 05, 08 |
| 1 | 11, 14, 17 |
| 2 | 21, 21, 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | |
| 5 | 58 |
| 6 | 61, 63, 68 |
| 7 | 71, 73, 77, 77, 79 |
| 8 | 80, 80, 80, 85, 87 |
| 9 | 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 80, 80, 80 | 0 |
| 11, 21, 21, 61, 71 | 1 |
| 2 | |
| 63, 73 | 3 |
| 14, 24, 34 | 4 |
| 05, 05, 85 | 5 |
| 6 | |
| 17, 77, 77, 87 | 7 |
| 08, 58, 68, 98 | 8 |
| 79, 99 | 9 |