| 15CS - 8CS - 2CS - 9CS - 7CS - 6CS | ||||||||||||
| ĐB | 24832 | |||||||||||
| Giải 1 | 09710 | |||||||||||
| Giải 2 | 19597 96488 | |||||||||||
| Giải 3 | 64539 85052 38023 63528 50145 50053 | |||||||||||
| Giải 4 | 7281 3051 4175 4357 | |||||||||||
| Giải 5 | 0695 7243 3800 3310 3605 3625 | |||||||||||
| Giải 6 | 762 017 363 | |||||||||||
| Giải 7 | 79 56 97 13 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05 |
| 1 | 10, 10, 13, 17 |
| 2 | 23, 25, 28 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 51, 52, 53, 56, 57 |
| 6 | 62, 63 |
| 7 | 75, 79 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 95, 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 10 | 0 |
| 51, 81 | 1 |
| 32, 52, 62 | 2 |
| 13, 23, 43, 53, 63 | 3 |
| 4 | |
| 05, 25, 45, 75, 95 | 5 |
| 56 | 6 |
| 17, 57, 97, 97 | 7 |
| 28, 88 | 8 |
| 39, 79 | 9 |