| 8GF - 1GF - 3GF | ||||||||||||
| ĐB | 25019 | |||||||||||
| Giải 1 | 08621 | |||||||||||
| Giải 2 | 82233 79658 | |||||||||||
| Giải 3 | 14697 02085 93733 22191 60065 92953 | |||||||||||
| Giải 4 | 6311 1591 8863 0220 | |||||||||||
| Giải 5 | 3517 0751 1717 1323 9063 7651 | |||||||||||
| Giải 6 | 347 498 704 | |||||||||||
| Giải 7 | 99 86 40 76 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11, 17, 17, 19 |
| 2 | 20, 21, 23 |
| 3 | 33, 33 |
| 4 | 40, 47 |
| 5 | 51, 51, 53, 58 |
| 6 | 63, 63, 65 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 91, 91, 97, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40 | 0 |
| 11, 21, 51, 51, 91, 91 | 1 |
| 2 | |
| 23, 33, 33, 53, 63, 63 | 3 |
| 04 | 4 |
| 65, 85 | 5 |
| 76, 86 | 6 |
| 17, 17, 47, 97 | 7 |
| 58, 98 | 8 |
| 19, 99 | 9 |