| 7SA - 13SA - 19SA - 11SA - 2SA - 16SA - 15SA - 10SA | ||||||||||||
| ĐB | 75199 | |||||||||||
| Giải 1 | 30479 | |||||||||||
| Giải 2 | 69837 38679 | |||||||||||
| Giải 3 | 94607 07518 53043 50173 86312 12056 | |||||||||||
| Giải 4 | 5898 1307 7161 9530 | |||||||||||
| Giải 5 | 2970 3742 1419 7912 2616 6977 | |||||||||||
| Giải 6 | 049 203 442 | |||||||||||
| Giải 7 | 69 71 00 37 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 07, 07 |
| 1 | 12, 12, 16, 18, 19 |
| 2 | |
| 3 | 30, 37, 37 |
| 4 | 42, 42, 43, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 70, 71, 73, 77, 79, 79 |
| 8 | |
| 9 | 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 70 | 0 |
| 61, 71 | 1 |
| 12, 12, 42, 42 | 2 |
| 03, 43, 73 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 16, 56 | 6 |
| 07, 07, 37, 37, 77 | 7 |
| 18, 98 | 8 |
| 19, 49, 69, 79, 79, 99 | 9 |