| 15NV - 9NV - 6NV - 2NV - 1NV - 14NV | ||||||||||||
| ĐB | 67360 | |||||||||||
| Giải 1 | 84040 | |||||||||||
| Giải 2 | 06293 78613 | |||||||||||
| Giải 3 | 24044 91197 69571 29604 00428 26260 | |||||||||||
| Giải 4 | 4048 4141 7341 5700 | |||||||||||
| Giải 5 | 7841 6441 1365 9604 4719 8308 | |||||||||||
| Giải 6 | 797 374 706 | |||||||||||
| Giải 7 | 41 71 90 63 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 04, 06, 08 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | |
| 4 | 40, 41, 41, 41, 41, 41, 44, 48 |
| 5 | |
| 6 | 60, 60, 63, 65 |
| 7 | 71, 71, 74 |
| 8 | |
| 9 | 90, 93, 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40, 60, 60, 90 | 0 |
| 41, 41, 41, 41, 41, 71, 71 | 1 |
| 2 | |
| 13, 63, 93 | 3 |
| 04, 04, 44, 74 | 4 |
| 65 | 5 |
| 06 | 6 |
| 97, 97 | 7 |
| 08, 28, 48 | 8 |
| 19 | 9 |