| ĐB | 44991 | |||||||||||
| Giải 1 | 17231 | |||||||||||
| Giải 2 | 44589 36008 | |||||||||||
| Giải 3 | 83668 57631 93890 96797 97625 23919 | |||||||||||
| Giải 4 | 2317 0983 9091 6121 | |||||||||||
| Giải 5 | 2319 1658 2601 8418 0435 8662 | |||||||||||
| Giải 6 | 464 503 717 | |||||||||||
| Giải 7 | 74 69 61 05 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 08 |
| 1 | 17, 17, 18, 19, 19 |
| 2 | 21, 25 |
| 3 | 31, 31, 35 |
| 4 | |
| 5 | 58 |
| 6 | 61, 62, 64, 68, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 89 |
| 9 | 90, 91, 91, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 01, 21, 31, 31, 61, 91, 91 | 1 |
| 62 | 2 |
| 03, 83 | 3 |
| 64, 74 | 4 |
| 05, 25, 35 | 5 |
| 6 | |
| 17, 17, 97 | 7 |
| 08, 18, 58, 68 | 8 |
| 19, 19, 69, 89 | 9 |