| ĐB | 32027 | |||||||||||
| Giải 1 | 10722 | |||||||||||
| Giải 2 | 28829 20501 | |||||||||||
| Giải 3 | 90345 33784 86163 72835 23287 23282 | |||||||||||
| Giải 4 | 5850 3826 6306 7104 | |||||||||||
| Giải 5 | 5161 8311 9962 3423 9126 5645 | |||||||||||
| Giải 6 | 099 973 876 | |||||||||||
| Giải 7 | 61 69 66 94 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 22, 23, 26, 26, 27, 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | 45, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 61, 62, 63, 66, 69 |
| 7 | 73, 76 |
| 8 | 82, 84, 87 |
| 9 | 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 01, 11, 61, 61 | 1 |
| 22, 62, 82 | 2 |
| 23, 63, 73 | 3 |
| 04, 84, 94 | 4 |
| 35, 45, 45 | 5 |
| 06, 26, 26, 66, 76 | 6 |
| 27, 87 | 7 |
| 8 | |
| 29, 69, 99 | 9 |