| ĐB | 29708 | |||||||||||
| Giải 1 | 94101 | |||||||||||
| Giải 2 | 03241 78678 | |||||||||||
| Giải 3 | 43657 92529 58468 86894 76346 68330 | |||||||||||
| Giải 4 | 3555 6639 5215 4802 | |||||||||||
| Giải 5 | 6104 1807 0428 7211 0727 3337 | |||||||||||
| Giải 6 | 250 284 708 | |||||||||||
| Giải 7 | 59 88 54 67 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04, 07, 08, 08 |
| 1 | 11, 15 |
| 2 | 27, 28, 29 |
| 3 | 30, 37, 39 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 50, 54, 55, 57, 59 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 50 | 0 |
| 01, 11, 41 | 1 |
| 02 | 2 |
| 3 | |
| 04, 54, 84, 94 | 4 |
| 15, 55 | 5 |
| 46 | 6 |
| 07, 27, 37, 57, 67 | 7 |
| 08, 08, 28, 68, 78, 88 | 8 |
| 29, 39, 59 | 9 |