| 7TY - 12TY - 18TY - 13TY - 15TY - 16TY - 4TY - 8TY | ||||||||||||
| ĐB | 50982 | |||||||||||
| Giải 1 | 00717 | |||||||||||
| Giải 2 | 59971 36798 | |||||||||||
| Giải 3 | 33935 36138 63216 88940 24428 85612 | |||||||||||
| Giải 4 | 4045 2882 9413 7228 | |||||||||||
| Giải 5 | 9798 2740 7577 5123 7660 2823 | |||||||||||
| Giải 6 | 720 603 850 | |||||||||||
| Giải 7 | 70 27 43 21 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 13, 16, 17 |
| 2 | 20, 21, 23, 23, 27, 28, 28 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 40, 40, 43, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 71, 77 |
| 8 | 82, 82 |
| 9 | 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 40, 50, 60, 70 | 0 |
| 21, 71 | 1 |
| 12, 82, 82 | 2 |
| 03, 13, 23, 23, 43 | 3 |
| 4 | |
| 35, 45 | 5 |
| 16 | 6 |
| 17, 27, 77 | 7 |
| 28, 28, 38, 98, 98 | 8 |
| 9 |