| 9ZG - 4ZG - 8ZG - 11ZG - 5ZG - 15ZG | ||||||||||||
| ĐB | 45254 | |||||||||||
| Giải 1 | 05638 | |||||||||||
| Giải 2 | 40244 18921 | |||||||||||
| Giải 3 | 88125 66794 52609 59982 29787 70432 | |||||||||||
| Giải 4 | 4872 3132 0278 0398 | |||||||||||
| Giải 5 | 1236 5501 5959 0684 0948 2727 | |||||||||||
| Giải 6 | 290 806 898 | |||||||||||
| Giải 7 | 04 82 91 30 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21, 25, 27 |
| 3 | 30, 32, 32, 36, 38 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 82, 82, 84, 87 |
| 9 | 90, 91, 94, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 90 | 0 |
| 01, 21, 91 | 1 |
| 32, 32, 72, 82, 82 | 2 |
| 3 | |
| 04, 44, 54, 84, 94 | 4 |
| 25 | 5 |
| 06, 36 | 6 |
| 27, 87 | 7 |
| 38, 48, 78, 98, 98 | 8 |
| 09, 59 | 9 |