| ĐB | 93395 | |||||||||||
| Giải 1 | 30630 | |||||||||||
| Giải 2 | 45388 06672 | |||||||||||
| Giải 3 | 88997 83547 40985 48163 81265 68642 | |||||||||||
| Giải 4 | 6106 8245 4702 6045 | |||||||||||
| Giải 5 | 8866 5909 3963 3499 8052 8512 | |||||||||||
| Giải 6 | 453 829 374 | |||||||||||
| Giải 7 | 30 47 89 73 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | 42, 45, 45, 47, 47 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 63, 63, 65, 66 |
| 7 | 72, 73, 74 |
| 8 | 85, 88, 89 |
| 9 | 95, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30 | 0 |
| 1 | |
| 02, 12, 42, 52, 72 | 2 |
| 53, 63, 63, 73 | 3 |
| 74 | 4 |
| 45, 45, 65, 85, 95 | 5 |
| 06, 66 | 6 |
| 47, 47, 97 | 7 |
| 88 | 8 |
| 09, 29, 89, 99 | 9 |