| ĐB | 95878 | |||||||||||
| Giải 1 | 21636 | |||||||||||
| Giải 2 | 63337 59281 | |||||||||||
| Giải 3 | 80886 66965 83843 50619 01165 23931 | |||||||||||
| Giải 4 | 6043 1420 2639 4781 | |||||||||||
| Giải 5 | 9619 2915 1948 8157 9262 0678 | |||||||||||
| Giải 6 | 752 656 056 | |||||||||||
| Giải 7 | 46 50 39 76 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 15, 19, 19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 36, 37, 39, 39 |
| 4 | 43, 43, 46, 48 |
| 5 | 50, 52, 56, 56, 57 |
| 6 | 62, 65, 65 |
| 7 | 76, 78, 78 |
| 8 | 81, 81, 86 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 50 | 0 |
| 31, 81, 81 | 1 |
| 52, 62 | 2 |
| 43, 43 | 3 |
| 4 | |
| 15, 65, 65 | 5 |
| 36, 46, 56, 56, 76, 86 | 6 |
| 37, 57 | 7 |
| 48, 78, 78 | 8 |
| 19, 19, 39, 39 | 9 |