| 5YR - 9YR - 1YR - 18YR - 12YR - 11YR - 2YR - 20YR | ||||||||||||
| ĐB | 64464 | |||||||||||
| Giải 1 | 41265 | |||||||||||
| Giải 2 | 35323 13001 | |||||||||||
| Giải 3 | 87361 16446 88711 90431 88072 67627 | |||||||||||
| Giải 4 | 3503 4562 6592 8933 | |||||||||||
| Giải 5 | 5861 8919 8028 3677 1240 7438 | |||||||||||
| Giải 6 | 476 413 928 | |||||||||||
| Giải 7 | 20 34 07 62 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 07 |
| 1 | 11, 13, 19 |
| 2 | 20, 23, 27, 28, 28 |
| 3 | 31, 33, 34, 38 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | |
| 6 | 61, 61, 62, 62, 64, 65 |
| 7 | 72, 76, 77 |
| 8 | |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40 | 0 |
| 01, 11, 31, 61, 61 | 1 |
| 62, 62, 72, 92 | 2 |
| 03, 13, 23, 33 | 3 |
| 34, 64 | 4 |
| 65 | 5 |
| 46, 76 | 6 |
| 07, 27, 77 | 7 |
| 28, 28, 38 | 8 |
| 19 | 9 |