| ĐB | 11787 | |||||||||||
| Giải 1 | 63071 | |||||||||||
| Giải 2 | 50793 11608 | |||||||||||
| Giải 3 | 45458 36487 75060 02744 29236 68549 | |||||||||||
| Giải 4 | 6911 4409 8031 2456 | |||||||||||
| Giải 5 | 3565 6455 4076 4355 0393 6899 | |||||||||||
| Giải 6 | 107 544 103 | |||||||||||
| Giải 7 | 71 26 01 34 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 07, 08, 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 34, 36 |
| 4 | 44, 44, 49 |
| 5 | 55, 55, 56, 58 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 71, 71, 76 |
| 8 | 87, 87 |
| 9 | 93, 93, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 01, 11, 31, 71, 71 | 1 |
| 2 | |
| 03, 93, 93 | 3 |
| 34, 44, 44 | 4 |
| 55, 55, 65 | 5 |
| 26, 36, 56, 76 | 6 |
| 07, 87, 87 | 7 |
| 08, 58 | 8 |
| 09, 49, 99 | 9 |