| ĐB | 04594 | |||||||||||
| Giải 1 | 24613 | |||||||||||
| Giải 2 | 50721 09429 | |||||||||||
| Giải 3 | 60522 19992 68366 74644 68621 82068 | |||||||||||
| Giải 4 | 6263 8920 1178 4340 | |||||||||||
| Giải 5 | 8470 4800 9482 1752 5202 9941 | |||||||||||
| Giải 6 | 289 108 631 | |||||||||||
| Giải 7 | 61 96 63 88 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 08 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20, 21, 21, 22, 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40, 41, 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 63, 63, 66, 68 |
| 7 | 70, 78 |
| 8 | 82, 88, 89 |
| 9 | 92, 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 40, 70 | 0 |
| 21, 21, 31, 41, 61 | 1 |
| 02, 22, 52, 82, 92 | 2 |
| 13, 63, 63 | 3 |
| 44, 94 | 4 |
| 5 | |
| 66, 96 | 6 |
| 7 | |
| 08, 68, 78, 88 | 8 |
| 29, 89 | 9 |