| 20YE - 7YE - 1YE - 6YE - 2YE - 16YE - 11YE - 4YE | ||||||||||||
| ĐB | 12512 | |||||||||||
| Giải 1 | 62935 | |||||||||||
| Giải 2 | 64686 41116 | |||||||||||
| Giải 3 | 68096 98840 32140 56092 30312 08501 | |||||||||||
| Giải 4 | 4910 1554 6967 3310 | |||||||||||
| Giải 5 | 8077 6006 4601 6632 4181 0366 | |||||||||||
| Giải 6 | 591 768 764 | |||||||||||
| Giải 7 | 04 94 22 64 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 04, 06 |
| 1 | 10, 10, 12, 12, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 40, 40 |
| 5 | 54 |
| 6 | 64, 64, 66, 67, 68 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 91, 92, 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 40, 40 | 0 |
| 01, 01, 81, 91 | 1 |
| 12, 12, 22, 32, 92 | 2 |
| 3 | |
| 04, 54, 64, 64, 94 | 4 |
| 35 | 5 |
| 06, 16, 66, 86, 96 | 6 |
| 67, 77 | 7 |
| 68 | 8 |
| 9 |