| 12SK - 11SK - 13SK - 15SK - 10SK - 2SK | ||||||||||||
| ĐB | 20765 | |||||||||||
| Giải 1 | 15037 | |||||||||||
| Giải 2 | 35868 93065 | |||||||||||
| Giải 3 | 57840 39646 93650 76407 80500 27833 | |||||||||||
| Giải 4 | 7861 9818 7371 0560 | |||||||||||
| Giải 5 | 7185 0130 9462 2951 0104 1993 | |||||||||||
| Giải 6 | 287 387 650 | |||||||||||
| Giải 7 | 96 60 37 21 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 30, 33, 37, 37 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | 50, 50, 51 |
| 6 | 60, 60, 61, 62, 65, 65, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 85, 87, 87 |
| 9 | 93, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 40, 50, 50, 60, 60 | 0 |
| 21, 51, 61, 71 | 1 |
| 62 | 2 |
| 33, 93 | 3 |
| 04 | 4 |
| 65, 65, 85 | 5 |
| 46, 96 | 6 |
| 07, 37, 37, 87, 87 | 7 |
| 18, 68 | 8 |
| 9 |