| ĐB | 65460 | |||||||||||
| Giải 1 | 79408 | |||||||||||
| Giải 2 | 61228 04968 | |||||||||||
| Giải 3 | 09414 04804 95246 40055 13258 06399 | |||||||||||
| Giải 4 | 6775 1534 4110 | |||||||||||
| Giải 5 | 5796 2749 8775 7699 | |||||||||||
| Giải 6 | 706 852 649 | |||||||||||
| Giải 7 | 57 75 30 87 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 08 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 28 |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 46, 49, 49 |
| 5 | 52, 55, 57, 58 |
| 6 | 60, 68 |
| 7 | 75, 75, 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | 96, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 60 | 0 |
| 1 | |
| 52 | 2 |
| 3 | |
| 04, 14, 34 | 4 |
| 55, 75, 75, 75 | 5 |
| 06, 46, 96 | 6 |
| 57, 87 | 7 |
| 08, 28, 58, 68 | 8 |
| 49, 49, 99, 99 | 9 |