| ĐB | 76684 | |||||||||||
| Giải 1 | 98398 | |||||||||||
| Giải 2 | 57476 08330 | |||||||||||
| Giải 3 | 05062 86023 59411 53991 50869 86059 | |||||||||||
| Giải 4 | 2216 3846 4886 | |||||||||||
| Giải 5 | 0300 9285 3525 3416 | |||||||||||
| Giải 6 | 074 828 788 | |||||||||||
| Giải 7 | 10 30 41 24 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 10, 11, 16, 16 |
| 2 | 23, 24, 25, 28 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 84, 85, 86, 88 |
| 9 | 91, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 30, 30 | 0 |
| 11, 41, 91 | 1 |
| 62 | 2 |
| 23 | 3 |
| 24, 74, 84 | 4 |
| 25, 85 | 5 |
| 16, 16, 46, 76, 86 | 6 |
| 7 | |
| 28, 88, 98 | 8 |
| 59, 69 | 9 |