| 4QK - 10QK - 1QK - 5QK - 11QK - 15QK | ||||||||||||
| ĐB | 46330 | |||||||||||
| Giải 1 | 69665 | |||||||||||
| Giải 2 | 09490 46504 | |||||||||||
| Giải 3 | 78220 76475 21736 66154 94894 87492 | |||||||||||
| Giải 4 | 9464 0146 2976 5846 | |||||||||||
| Giải 5 | 9705 8474 6756 0819 0264 4584 | |||||||||||
| Giải 6 | 707 544 651 | |||||||||||
| Giải 7 | 99 73 25 64 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 44, 46, 46 |
| 5 | 51, 54, 56 |
| 6 | 64, 64, 64, 65 |
| 7 | 73, 74, 75, 76 |
| 8 | 84 |
| 9 | 90, 92, 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 90 | 0 |
| 51 | 1 |
| 92 | 2 |
| 73 | 3 |
| 04, 44, 54, 64, 64, 64, 74, 84, 94 | 4 |
| 05, 25, 65, 75 | 5 |
| 36, 46, 46, 56, 76 | 6 |
| 07 | 7 |
| 8 | |
| 19, 99 | 9 |