| 9QL - 2QL - 15QL - 5QL - 11QL - 7QL | ||||||||||||
| ĐB | 10619 | |||||||||||
| Giải 1 | 38905 | |||||||||||
| Giải 2 | 13039 16537 | |||||||||||
| Giải 3 | 26887 43941 68365 54760 52668 45771 | |||||||||||
| Giải 4 | 5792 9969 1687 3575 | |||||||||||
| Giải 5 | 2988 1861 0459 7330 4770 1692 | |||||||||||
| Giải 6 | 588 225 041 | |||||||||||
| Giải 7 | 50 56 28 84 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19 |
| 2 | 25, 28 |
| 3 | 30, 37, 39 |
| 4 | 41, 41 |
| 5 | 50, 56, 59 |
| 6 | 60, 61, 65, 68, 69 |
| 7 | 70, 71, 75 |
| 8 | 84, 87, 87, 88, 88 |
| 9 | 92, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 50, 60, 70 | 0 |
| 41, 41, 61, 71 | 1 |
| 92, 92 | 2 |
| 3 | |
| 84 | 4 |
| 05, 25, 65, 75 | 5 |
| 56 | 6 |
| 37, 87, 87 | 7 |
| 28, 68, 88, 88 | 8 |
| 19, 39, 59, 69 | 9 |