| 9KN - 14KN - 13KN - 1KN - 11KN - 2KN - 6KN - 10KN | ||||||||||||
| ĐB | 69356 | |||||||||||
| Giải 1 | 22552 | |||||||||||
| Giải 2 | 35140 15293 | |||||||||||
| Giải 3 | 35010 28133 33342 65578 74436 57981 | |||||||||||
| Giải 4 | 4851 2761 8993 3587 | |||||||||||
| Giải 5 | 6909 2693 2363 1750 3328 7628 | |||||||||||
| Giải 6 | 753 388 635 | |||||||||||
| Giải 7 | 73 80 42 86 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 28, 28 |
| 3 | 33, 35, 36 |
| 4 | 40, 42, 42 |
| 5 | 50, 51, 52, 53, 56 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 80, 81, 86, 87, 88 |
| 9 | 93, 93, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40, 50, 80 | 0 |
| 51, 61, 81 | 1 |
| 42, 42, 52 | 2 |
| 33, 53, 63, 73, 93, 93, 93 | 3 |
| 4 | |
| 35 | 5 |
| 36, 56, 86 | 6 |
| 87 | 7 |
| 28, 28, 78, 88 | 8 |
| 09 | 9 |