| 12KP - 18KP - 17KP - 14KP - 3KP - 11KP - 1KP - 16KP | ||||||||||||
| ĐB | 12073 | |||||||||||
| Giải 1 | 92837 | |||||||||||
| Giải 2 | 28622 02259 | |||||||||||
| Giải 3 | 53010 14391 79427 13247 76972 60599 | |||||||||||
| Giải 4 | 6594 5821 6858 2983 | |||||||||||
| Giải 5 | 0993 5483 8027 6916 5213 4770 | |||||||||||
| Giải 6 | 850 036 185 | |||||||||||
| Giải 7 | 27 83 16 80 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 13, 16, 16 |
| 2 | 21, 22, 27, 27, 27 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 47 |
| 5 | 50, 58, 59 |
| 6 | |
| 7 | 70, 72, 73 |
| 8 | 80, 83, 83, 83, 85 |
| 9 | 91, 93, 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 70, 80 | 0 |
| 21, 91 | 1 |
| 22, 72 | 2 |
| 13, 73, 83, 83, 83, 93 | 3 |
| 94 | 4 |
| 85 | 5 |
| 16, 16, 36 | 6 |
| 27, 27, 27, 37, 47 | 7 |
| 58 | 8 |
| 59, 99 | 9 |