| 8PV - 6PV - 1PV - 2PV - 15PV - 14PV | ||||||||||||
| ĐB | 86903 | |||||||||||
| Giải 1 | 51904 | |||||||||||
| Giải 2 | 86833 22870 | |||||||||||
| Giải 3 | 85621 16256 18746 84156 68556 38891 | |||||||||||
| Giải 4 | 3826 9033 6756 8348 | |||||||||||
| Giải 5 | 9234 5163 4061 7108 1862 5943 | |||||||||||
| Giải 6 | 562 892 334 | |||||||||||
| Giải 7 | 04 72 23 96 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 04, 08 |
| 1 | |
| 2 | 21, 23, 26 |
| 3 | 33, 33, 34, 34 |
| 4 | 43, 46, 48 |
| 5 | 56, 56, 56, 56 |
| 6 | 61, 62, 62, 63 |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | |
| 9 | 91, 92, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 21, 61, 91 | 1 |
| 62, 62, 72, 92 | 2 |
| 03, 23, 33, 33, 43, 63 | 3 |
| 04, 04, 34, 34 | 4 |
| 5 | |
| 26, 46, 56, 56, 56, 56, 96 | 6 |
| 7 | |
| 08, 48 | 8 |
| 9 |